Tiffany, Tiffany (2017) pengaruh capital level terhadap insurance risk periode 2012 - 2016. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
dan beban yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara capital level terhadap insurance risk. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear dimana didapatkan hasil bahwa capital level memiliki pengaruh yang positif terhadap insurance risk. Melalui uji koefisien determinasi juga didapatkan hasil bahwa capital level dapat menjelaskan 43,2% variasi risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sisanya sebesar 56,8% dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4621 Stockbrokers. Security dealers. Investment advisers |
Divisions: | Fakultas Bisnis > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | mr admin umn |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 09:09 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 09:09 |
URI: | http://kc.umn.ac.id/id/eprint/4784 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |