![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR ABSENSI KARYAWAN Bulan Juni Tgl. Awal 01/06/2024 |
Tgl. Akhir | 30/06/2024 | Detail Pekerjaan | : Proyek Kost Bandung : Proyek Interior Bandung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | NIK | Nama Karyawan | Sab | Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg | REKAPAN | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | H | I/S | PH | CK | ||||||
| 1 | ARS‐006‐DRAFTER | M. Naufal | OFF | OFF | H | H | H | H | H | OFF | OFF | H | H | H | S | H | OFF | OFF | PH | H | H | H | H | OFF | OFF | H | H | S | H | H | OFF | OFF | 17 | 2 | 1 | 0 | |||
| RINCIAN PERHITUNGAN GAJI A. Gross Payment |
C. Lembur ( Overtime ) | Dibuat : 3 Juli 2024 Rizky Octavian |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Hari Masuk | Nominal | Jumlah | Total Jam | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Rp | 130,000 | Rp | 2,210,000 | 5 | Rp | 81,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Rp | 81,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Reimburse ( Konsumsi dan Lain Lain ) | D. INCOME NET ( A + B + C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Accounting & Adm 1 H : Hadir 2 I/S : Izin / Sakit 3 PH : Public Holiday |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Tanggal | Nominal | Jumlah | Total Gross Payment | Reimburse | Lembur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18/06/2024 | Rp | 21,500 | Rp | 21,500 | Rp 2.210.000 | Rp | 21,500 | Rp | 81,250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Rp | 2,312,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terbilang : " Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah " |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Rp | 21,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||