Zakaria, Yosua Kemicho (2016) Rancang bangun program prediksi kelayakan masuk jurusan ipa menggunakan algoritma c4.5 berbasis web (studi kasus: sma tarsisius vireta tangerang). Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | Text HALAMAN AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (709kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (903kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | |
| 
 | Text BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (699kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (842kB) | Preview | 
Abstract
Penjurusan SMA adalah suatu masa penting untuk menentukan jurusan yang akan didapat oleh seorang murid di jenjang pendidikan berikutnya. Penjurusan SMA dilakukan saat kelas X dan proses ini akan menentukan apakah seorang siswa dapat masuk ke penjurusan IPA atau tidak dapat masuk ke penjurusan IPA, dan untuk melakukan penjurusan ini dibutuhkan variable-variable penentuan penjurusan. Dalam penelitian ini akan digunakan algoritma C4.5 dimana algoritma ini akan diberikan variable-variable berupa data-data nilai untuk kemudian digunakan dalam proses pembuatan decision tree yang akan digunakan selanjutnya dalam proses prediksi jurusan. Dalam prosesnya, penelitian ini mendapatkan persentase kesuksesan sebanyak 84% menggunakan metode k-fold sepuluh partisi ketika digunakan untuk memproses tiga ratus data.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Zakaria, Yosua Kemicho | 
| Contributors: | Hansun, Seng | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 000 Computer Science, Information and General Works 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 004 Computer Science, Data Processing, Hardware > 004.2 Systems Analysis and Design, Information Architecture, Performance Evaluation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Informatics | 
| Date Deposited: | 18 Jul 2017 08:14 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/1174 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              