Angela, Angela (2021) Perancangan Shot untuk Memvisualkan Emosi Tokoh Utama dalam Film Animasi 2D "Katresnan". Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Shot merupakan elemen penting dalam film. Melalui shot film, penonton bisa merasakan hal yang berbeda-beda entah itu perasaan senang, sedih, takut, kecewa, ketegangan, khawatir, dll. Penulis menyusun laporan ini dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui sumber literatur seperti buku dan jurnal. Perancangan shot tidak terbatas pada jenis shot itu sendiri tetapi juga meliputi komposisi yang ada dalam suatu adegan. Komposisi yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda pula. Maka dari itu, penulis menggunakan perancangan shot untuk menunjukkan emosi tokoh utama dalam animasi 2D yang berjudul "Katresnan". Perancangan shot meliputi jenis shot, komposisi shot, dan angle kamera untuk menunjukkan perasaan kecewa dan perasaan senang karakter utama. Melalui karya tulis ini, diharapkan pembaca dapat memahami perancangan shot dalam menunjukkan emosi karakter.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Keywords: | animasi 2D, jenis shot, komposisi shot, perasaan senang, perasaan kecewa |
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.6 Graphic Design, Illustration 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 743 Drawings by Subject 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video > 777 Cinematography (Incl. Animation Film / Movie; Animated cartoons) |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Film & Animation |
SWORD Depositor: | Administrator UMN Library |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 24 Aug 2021 13:38 |
Last Modified: | 28 Aug 2023 00:55 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/16638 |
Actions (login required)
View Item |