Tambunan, Tamara Benedicta (2021) Perancangan Komik Strip tentang Misinformasi Pencernaan. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Sistem pencernaan memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Maka dari itu banyak informasi-informasi kesehatan yang tersebar, tetapi ditengah informasi tersebut masih banyak terdapat informasi palsu. Penulis menemukan masih banyak masyarakat yang percaya akan informasi palsu tersebut. Dengan membuat sebuah perancangan media informasi yang mudah diakses dan melekat dengan kebiasaan sehari-hari. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian Robin Landa. Perancangan informasi dengan memanfaatkan platform media sosial dan pembawaan dengan bercerita atau narasi. Dengan begitu, bentuk media informasi yang akan dirancang adalah komik strip yang disebarkan lewat media digital, yaitu media sosial terutama aplikasi Instagram.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Keywords: | sistem pencernaan, mitos dan misinformasi, komik strip, media sosial |
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.5 Cartoons, Caricatures, Comics Drawings, Comic Books 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.6 Graphic Design, Illustration |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
SWORD Depositor: | Administrator UMN Library |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 24 Aug 2021 12:54 |
Last Modified: | 13 Oct 2023 00:29 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/17703 |
Actions (login required)
View Item |