Karel Djaya, Nathaniel (2021) Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitability di Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio terhadap profitability di Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2019. Sampel penelitian ini terdiri atas 26 perusahaan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Berganda, yang mana data penelitian yang dilakukan bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan dari 26 perusahaan diakses melalui website Bursa Efek Indonesia. Hasil uji dalam penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return on Assets. Akan tetapi, hasil uji dalam penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap Return on Assets, akan tetapi Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Assets.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Keywords: | Profitability, Return on Assets, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio |
Subjects: | 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.3 Credit and Loan Institutions 300 Social Sciences > 330 Economics > 332 Financial Economics (Shares, Investment) > 332.7 Credit 300 Social Sciences > 330 Economics > 336 Public Finance > 336.3 Fiscal Policy, Public Borrowing, Debt, Expenditure 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics) 600 Technology (Applied Sciences) > 650 Management and Public Relations > 658 General management (Risk Management, Profit and Loss, Logistics) > 658.5 Management of Production |
Divisions: | Faculty of Business > Management |
SWORD Depositor: | Administrator UMN Library |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 25 Oct 2021 07:32 |
Last Modified: | 10 Oct 2022 07:47 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/18194 |
Actions (login required)
View Item |