Rina, Ratna Cahaya (2014) Engagement Audiens Pada Media Kampanye Kesehatan Perempuan. Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual, 7 (2). ISSN 1979-0716
Full text not available from this repository.Abstract
Kampanye kesehatan menjadi sarana informasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang masalah kesehatan serta cara pencegahannya agar masyarakat terhindar dari masalah kesehatan tersebut. Penulis memilih kampanye-kampanye kesehatan yang ditujukan untuk perempuan karena melihat perempuan paling besar memiliki resiko masalah kesehatan. Keberhasilan kampanye tersebut tidak lepas dari bantuan media-media pendukung serta visual desain yang tepat sasaran.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, Social Service, Public Health, Safety Measures 600 Technology (Applied Sciences) > 610 Medicine and Health > 610 Medicine and Health 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 740 Graphic arts (Incl. typographical designs; two-dimensional mixed-media, icon and mascot designs) |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 03 Nov 2021 02:54 |
Last Modified: | 03 Nov 2021 02:54 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/19001 |
Actions (login required)
View Item |