Rafael Lionard, Ryan (2022) Perancangan Videografi Baliwood untuk Usia 35-49 Tahun di Tangerang. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Baliwood adalah brand yang menjual dekorasi berbahan WPC (Wood-Plastic Composite). Penulis berkesempatan untuk merancang media promosi untuk produk Baliwood berjenis tile WPC. Hal ini dikarenakan owner dari Baliwood menginginkan peningkatan penjualan dalam masa pandemi COVID-19 ini melalui produk yang relatif terjangkau dan mudah dijual. Setelah melakukan penelitian kuantitatif berupa kuesioner dan kualitatif berupa wawancara di Kabupaten Tangerang, penulis mendapatkan hasil bahwa usia mayoritas konsumen dan calon konsumen Baliwood berkisar antara 35-49 tahun. Tidak hanya itu, kompetitor terdekat lebih unggul dalam hal popularitas dan penjualan. Penulis kemudian merancang media promosi dengan berbagai jenis media berbeda demi reach yang lebih banyak dan lebih dalam terhadap potential customer dan ex-consumer.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Keywords: | Penjualan, Promosi, Media vii Perancangan Videografi Baliwood untuk Usia 35-49 Tahun di Tangerang, Ryan Rafael Lionard, Universitas Multimedia Nusantara |
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.6 Graphic Design, Illustration 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video > 770 Photography, Computer Art, Cinematography, Videography, Film, Movie |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
SWORD Depositor: | Administrator UMN Library |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 25 Nov 2022 07:08 |
Last Modified: | 09 Oct 2023 01:21 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/20163 |
Actions (login required)
View Item |