⭐ Gabriele Angelika, Gabriele Angelika (2022) Analisis Pola Komunikasi Visual Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru 10 Kampus Terbaik di Jakarta. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Iklan penerimaan mahasiswa baru merupakan visual awal yang menjadi pintu masuk bagi calon mahasiswa baru ketika menentukan pilihan pendidikan selanjutnya. Visual menjadi bagian penting yang merepresentasikan brand image atau citra kampus melalui advertising. Kemudian proses ini akan dilanjutkan dengan proses marketing. Dalam pelaksanaanya, penulis memilih iklan penerimaan mahasiswa baru dari 10 kampus terbaik versi LLDikti wilayah 3 DKI Jakarta. Sayangnya visual yang ditampilkan seringkali menggunakan strategi pesan yang sama sehingga muncul keseragaman. Hal ini bertolak belakang dengan value masing-masing kampus yang seharusnya tercermin juga melalui media promosinya. Penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penulis apakah ada keseragaman pola komunikasi-visual yang terlihat pada iklan 10 kampus swasta terbaik di Jakarta melalui shape, color, dan formnya.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
|---|---|
| Creators: | Gabriele Angelika, Gabriele Angelika (00000028302) |
| Contributors: | Almakki, Zamzami |
| Keywords: | brand image, advertising, pola komunikasi visual, shape, color, form viii Analisis Pola Komunikasi..., Gabriele Angelika, Universitas Multimedia Nusantara |
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.17 Social Psychoanalysis 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication |
| Sustainable Development Goals: | Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation |
| Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
| Date Deposited: | 30 Nov 2022 05:56 |
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/20282 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
