Tandanu, Gerry (2015) Perancangan sign system museum satriamandala. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki berbagai peninggalan sejarah tentang alat - alat perang, kendaraan perang, diorama, dll. Merancang Sign System yang sesuai dengan identitas museum dengan melakukan metode penelitian dengan cara wawancara dengan pihak terkait dan menyebarkan kuesioner kepada pengunjung untuk menghasilkan identitas yang sesuai dengan museum dan dapat memberikan informasi yang mempermudah pengunjung.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 700 Arts > 708 Galleries, museums, private collections of fine and decorative arts 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 740 Graphic arts (Incl. typographical designs; two-dimensional mixed-media, icon and mascot designs) |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 14 Aug 2017 05:39 |
Last Modified: | 31 Jan 2023 08:29 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/2220 |
Actions (login required)
View Item |