⭐ Arrizky, Ikhsan (2023) Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Current Ratio terhadap Return Saham. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (397kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (144kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (297kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (129kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Price To Book Value (PBV), Current Ratio (CR) Terhadap Return Saham. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018- 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pemilihan data dengan metode purposive sampling. Metode pengujian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan sampel 17 perusahaan periode 2018- 2020, menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember, menggunakan mata uang Rupiah, membukukan laba positif berturut-turut, memperdagangkan sahamnya dengan aktif, dan tidak melakukan share split dan reverse split. Hasil penelitian ini adalah (1) Return On Asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham, (2) Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham, (3) Price to Book Value memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham, (4) Current Ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Arrizky, Ikhsan (00000026196) | 
| Contributors: | Ariyanto, Stefanus | 
| Keywords: | return on asset, debt to equity ratio, price to book value current ratio, return saham | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 090 Manuscripts and Rare Books 300 Social Sciences > 330 Economics > 336 Public Finance | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Business > Accounting | 
| Date Deposited: | 10 Mar 2023 09:03 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/23664 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              