⭐ Felicia Bunardi, Aurelia (2023) Pengaruh Tingkat Literasi Media Generasi Muda DKI Jakarta terhadap Kemampuan Memproses Informasi Video 360° "The Displaced NYT". Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (324kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (340kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (327kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (381kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (261kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Immersive journalism merupakan bentuk jurnalisme baru yang menghadirkan informasi terkait suatu peristiwa dalam dunia virtual (virtual reality) untuk memberikan first-person experience kepada audiens. Dibandingkan video 2D, immersive journalism dalam format video 360° memungkinkan audiens melihat secara langsung suatu peristiwa yang dibuat ulang dalam dunia virtual. Namun, pengalaman tersebut tidak menjamin audiens dapat memahami informasi yang ingin disampaikan melalui video tersebut karena dibutuhkan kemampuan literasi media untuk dapat mengungkap fakta yang kemudian bisa diserap menjadi kumpulan informasi. Maka, penelitian ini akan mengukur tingkat literasi media khalayak dan pengaruhnya terhadap kemampuan untuk memproses informasi dari berita dengan format video 360°. Penelitian akan dilakukan dengan metode survey kepada 400 responden yang merupakan pengguna internet di DKI Jakarta berusia 15-24 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi media diprediksi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan memproses informasi berita 360° yaitu sebesar 49,3%. Hubungan antara kedua variabel juga ditemukan kuat dan positif sehingga semakin tinggi tingkat literasi media, semakin tinggi pula kemampuannya untuk memproses informasi berita 360°.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Felicia Bunardi, Aurelia (00000033793) | 
| Contributors: | Magnus Prestianta, Albertus | 
| Keywords: | literasi media, kemampuan memproses informasi, immersive journalism | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 006 Special Computer Methods | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 10 Reduce inequality within and among countries Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Digital Journalism | 
| Date Deposited: | 11 Mar 2023 09:31 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/24009 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              