Theodorus, Johan (2014) Perancangan sign system museum bahari jakarta. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Museum Bahari Jakarta menjadi salah satu museum yang secara khusus memberikan informasi mengenai kebaharian Indonesia. Museum yang berdekatan dengan Kota Tua ini sering dikunjungi oleh wisatawan untuk berbagai kegiatan. Sayangnya Museum Bahari Jakarta mengalami kendala tidak lengkapnya sign system di dalam museum yang dapat berguna untuk memberikan informasi. Sehingga dengan adanya sign system dapat membantu pengunjung dalam menjelajahi maupun mendapatkan informasi di dalam Museum
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 700 Arts > 708 Galleries, museums, private collections of fine and decorative arts 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 740 Graphic arts (Incl. typographical designs; two-dimensional mixed-media, icon and mascot designs) |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 21 Aug 2017 08:12 |
Last Modified: | 27 Jan 2023 00:10 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/2532 |
Actions (login required)
View Item |