⭐ Haryanto Ruswandi, Jason (2023) Analisis Sentimen terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Panoramic pada Media Sosial Twitter menggunakan Algoritma Naive Bayes. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (251kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (231kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (283kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (419kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (210kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | 
Abstract
Kereta api menjadi salah satu transportasi umum pilihan masyarakat Indonesia dengan persentase 34% pada libur natal dan tahun baru tahun 2020. Indonesia melakukan pengembangan pada sarana kereta api dengan menghadirkan kereta panoramic yang beroperasi sejak Desember 2022 dan kereta cepat Jakarta- Bandung yang dikembangkan sejak 2015. Munculnya kedua jenis kereta ini menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, terutama Twitter yang memiliki jumlah pengguna aktif sebanyak 284 juta orang dengan rata-rata 500 juta tweet per harinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen dengan mengklasifikasikan sentimen tersebut ke dalam sentimen positif dan negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma Naive Bayes dengan bantuan CountVectorizer, Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), Synthetic Minority Over- sampling Techniqiue (SMOTE), dan NearMiss. Algoritma Naive Bayes digunakan karena cepat dalam melakukan pelatihan dan juga bekerja baik pada data yang tidak besar. Dari hasil implementasi, hasil terbaik yang didapatkan dengan menggunakan TF-IDF pada data yang tidak seimbang dengan perbandingan data latih dan data uji sebesar 70%:30% dan parameter random state dengan nilai 42. Hasil yang didapatkan memiliki nilai akurasi sebesar 77.65%, precision sebesar 75%, recall sebesar 72%, dan f1-score sebesar 73%.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Haryanto Ruswandi, Jason (00000037352) | 
| Contributors: | Gunawan, Dennis | 
| Keywords: | analisis sentimen, kereta cepat, kereta panoramic, Naive Bayes, TF- IDF | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 005 Computer Programming > 005.2 Programming for Specific Computers, Algorithm, HTML, PHP, java, C++ | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Informatics | 
| Date Deposited: | 03 Jul 2023 09:54 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/25591 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              