Farah Utami, Disha (2023) Strategi Social Media Marketing dalam Membangun Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Instagram @steak36.official). Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (535kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (631kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (566kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (538kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Perkembangan industri F&B di Indonesia semakin pesat, media sosial menjadi salah satu faktor untuk pemasaran. Steak 36 melakukan strategi Social Media Marketing di salah satu media pemasaran yaitu media sosial Instagram untuk membangun loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi Social Media Marketing dalam membangun loyalitas pelanggan secara mendalam dengan menggunakan konsep tahapan strategis Social Media Marketing Tuten & Solomon 2018 @steak36.official. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi yang dilakukan oleh akun Instagram @steak36.official. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik dalam Social Media Marketing dan kontribusinya dalam membangun loyalitas pelanggan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan partisipan yang terlibat dalam pengelolaan akun Instagram. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Instagram dalam pelaksanaan strategi tahapan social media marketing Steak 36 sudah dilakukan dengan baik dalam membangun loyalitas pelanggan. Keberhasilan tersebut dinilai dari peningkatan interaksi yang ada pada setiap kontennya. Secara spesifik, adanya give away dan games menjadi konten Instagram yang paling berkontribusi dalam menumbuhkan loyalitas yang dilakukan Steak 36 baik untuk brand maupun produknya.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Farah Utami, Disha (00000033194) | 
| Contributors: | Sutresna, Asep (0307126303) | 
| Keywords: | Social Media Marketing, Instagram, Loyalitas Pelanggan | 
| Subjects: | 300 Social Sciences | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 09:47 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26269 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              