Christie, Jonea (2023) Perbedaan Topik Percakapan pada Generasi Z Berdasarkan Gender melalui Second Account Instagram. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (599kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (89kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (85kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (110kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (79kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (64kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Dengan tingginya penggunaan media sosial, percakapan dapat terjadi melalui Instagram, terutama Generasi Z sebagai digital native yang umumnya memiliki second account Instagram berisikan orang-orang terdekat. Second account dimanfaatkan untuk membagikan informasi privat dibandingkan akun pertama. Penelitan ini didasari oleh penggunaan second account oleh Generasi Z untuk berinteraksi, dan ingin mengetahui topik-topik percakapan yang terjadi pada second account, dan apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena selama ini dalam interaksi tatap muka, perempuan dianggap memiliki lebih banyak topik. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan ditinjau dari sisi gender. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode netnografi. Partisipan penelitian ini adalah masing-masing dua laki-laki dan perempuan yang menggunakan second account. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap konten Instagram pada periode Februari-April 2023, serta wawancara. Data dianalisis secara tematik berdasarkan jumlah dan jenis-jenis topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, di mana perempuan membahas lebih banyak topik dibanding laki-laki, misalnya mengungkapkan emosi sedih atau rasa syukur akan sesuatu. Perempuan membicarakan sebelas topik lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan subtema topik yang juga berbeda antara kedua gender.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Christie, Jonea (00000036227) | 
| Contributors: | Murwani, Endah | 
| Keywords: | Gender, Generation Z, Second Account Instagram, Topik Percakapan | 
| Subjects: | 300 Social Sciences | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 10 Reduce inequality within and among countries Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning Goal 05. Achieve gender equality and empower women | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 09:51 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26319 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              