Raditya Herkristito, Atanasius (2023) Rancang Bangun Website Budgeting di PT Multimedia Digital Nusantara. MBKM Report, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (412kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (202kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (212kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (2MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (200kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | 
Abstract
Laporan kerja magang ini menjelaskan mengenai perancangan hingga pembangunan website budgeting pada PT Multimedia Digital Nusantara. Dalam praktik kerja magang yang dilakukan, website dibangun dengan framework Django yang dituliskan dengan visual studio code dari frontend hingga backend. Fungsi-fungsi yang dibuat dalam website terdiri dari, penambahan pengguna oleh admin, penyuntingan pengguna, menyunting dan menambahkan katalog, menambahkan rencana anggaran atau budget baru, dan menerima ataupun menolak rencana anggaran yang ada.
| Item Type: | Technical Report (MBKM Report) | 
|---|---|
| Creators: | Raditya Herkristito, Atanasius (00000044898) | 
| Contributors: | Saputra, Michael Wijaya (0309069206) | 
| Keywords: | Backend, Budget, Django, Frontend, Katalog, Python | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Informatics | 
| Date Deposited: | 23 Sep 2023 15:07 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26757 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              