Dwi Kuncara, Daniel (2023) Eksistensi Figur Pastor dalam Sakramen Tobat pada Karakter Pastor Artificial Intelligence dalam Film Pendek Jude. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (865kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (256kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_I.pdf Download (202kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_II.pdf Download (262kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_III.pdf Download (158kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_V.pdf Download (198kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | 
Abstract
Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor yang semakin berkembang pesat dalam perekonomian global. Secara umum, industri kreatif mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, media, teknologi informasi, periklanan, film, musik, penerbitan, dan sebagainya. Di tengah pertumbuhan industri ini, banyak mahasiswa jurusan komunikasi yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program magang di berbagai perusahaan dan organisasi yang bergerak di sektor industri kreatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengalaman mahasiswa komunikasi yang magang di industri kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 4 orang mahasiswa komunikasi yang sedang menjalani proses kerja magang di industri kreatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun merasa adanya ketidaksesuaian antara gaji yang diterima dengan effort yang dikeluarkan selama kerja magang, para mahasiswa tetap merasa bahwa mereka perlu memenuhi tanggung jawab mereka karena magang merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi. Selain itu, lingkungan dan perlakuan karyawan setempat mempengaruhi proses komunikasi di lingkungan kerja. Ditemukan juga sebuah pemaknaan unik salah seorang partisipan yang mengatakan bahwa ada perusahaan yang menyamaratakan beban kerja serta kedudukan karyawan magang dengan karyawan tetap.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Dwi Kuncara, Daniel (00000043147) | 
| Contributors: | Sahala Moshes Rinto, Frans | 
| Keywords: | fenomenologi, mahasiswa komunikasi, magang, industri kreatif | 
| Subjects: | 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Art & Design > Film & Animation | 
| Date Deposited: | 14 Jan 2024 11:04 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/27594 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              