Lucano, Benvenuto (2018) Perancangan shot animasi dua dimensi untuk memvisualkan lagu ‘thank you’. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Dalam video musik, animasi merupakan salah satu komponen visual yang menunjang jalannya cerita, lalu visual pada video musik merupakan sebuah media yang digunakan untuk menceritakan lirik dari lagu. Pada visual tersebut, terdapat elemen penyusun shot seperti sudut kamera, jarak kamera, pergerakan kamera dan komposisi yang digunakan untuk memvisualisasikan lirik. Dalam skripsi ini, penulis membahas proses perancangan shot video musik ‘Thank You’ yang mevisualisasikan lirik dari lagu ‘Thank You’. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pengumpulan dari buku – buku , serta pengamatan video musik dan film. Hasil dari penelitian tersebut diterapkan pada shot video musik ‘Thank You’.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 740 Graphic arts (Incl. typographical designs; two-dimensional mixed-media, icon and mascot designs) 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video > 770 Photography, Computer Art, Cinematography, Videography, Film, Movie 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video > 777 Cinematography (Incl. Animation Film / Movie; Animated cartoons) |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Film & Animation |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 03 Jul 2019 08:36 |
Last Modified: | 31 May 2022 03:10 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/6500 |
Actions (login required)
View Item |