Natasya, Vanya (2022) Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Brand Image Carasun Beauty di Twitter. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (2MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (373kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (628kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (712kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (740kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (476kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Penggunaan pengelolaan electronic word of mouth untuk menciptakan percakapan di dunia maya marak terjadi. Salah satu contoh yang ramai diperbincangkan adalah terkait produk lokal Carasun Beauty yang diketahui mengarahkan pembicaraan terkait produknya di media sosial menggunakan buzzer untuk pengelolaan electronic word of mouth-nya. Percakapan dari mulut ke mulut di media sosial ini sering juga disebut dengan istilah electronic word of mouth. Penelitian ini berusaha melihat apakah electronic word of mouth kemudian dapat berpengaruh terhadap brand image dari Carasun Beauty. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat eksplanatif, dan data dikumpulkan dengan menggunakan survei online di media sosial Twitter. Dengan teknik non-probability purposive sampling, didapatkan 201 responden yang kemudian datanya diolah menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh electronic word of mouth terhadap brand image Carasu Beauty di Twitter sebesar 64.7% dan sisanya sebesar 35.3% dipengaruhi faktor lain.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Natasya, Vanya (00000028126) | 
| Contributors: | Gita Elmada, Maria Advenita | 
| Keywords: | Electronic Word of Mouth, Brand Image, Twitter, Buzzer | 
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2022 03:49 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/21929 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              