⭐ Indra Prakoso, Daniel (2022) Aktivitas Social Media & Creative Content Intern di PT Bakat Kreasi Musik dan Visual. Internship Report, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | Text HALAMAN_AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (723kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (209kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (310kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (651kB) | |
| 
 | Text BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB) | 
Abstract
Media sosial pada saat ini menjadi sarana utama setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi dan hiburan yang diberikan disajikan secara cepat melalui media sosial. Strategi sangat dibutuhkan dalam setiap pengguna media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai konten yang sedang tinggi peminatnya.Tujuan dari kerja magang ini adalah untuk mengimplementasikan konsep social media & content pada perusahaan tempat kerja magang. PT Bakat Kreasi Musik dan Visual . Posisi yang dipilih dalam aktivitas magang adalah social media & creative content yang ada dalam divisi content. Konsep yang digunakan dalam laporan magang ini adalah konsep content marketing menurut Kotler, Hermawan, dan Iwan (2017) dan konsep tentang copywriting menurut Maslen (2015). Kendala utama dalam proses kerja magang adalah kurang terorganisir timeline pembuatan hingga unggah konten pada akun masing-masing. kesimpulan yaitu mengetahui bahwa konten tidak hanya sebatas membuat orang terhibur ataupun cara menyampaikan pesan saja, namun dapat melihat adanya interaksi antara komunikator dengan komunikan dengan melihatnya pencapaian yang didapat dan tahapan dalam pembuatan konten.
| Item Type: | Technical Report (Internship Report) | 
|---|---|
| Creators: | Indra Prakoso, Daniel (00000033551) | 
| Contributors: | Anugrah Bangun, Cendera Rizky (0304078404) | 
| Keywords: | Content Marketing, Social Media, Indomusikgram | 
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2022 09:00 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/22800 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              