Anabiya, Naura (2023) Pengaruh Efektivitas Pelurusan Pesan Hoax Vaksin Covid-19 terhadap Tingkat Kepercayaan pada Followers @turnbackhoaxid. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (4MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (578kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (645kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (767kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (303kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Berkembangnya media sosial membuat banyaknya arus informasi yang diterima oleh masyarakat, salah satunya mengenai vaksinasi Covid-19 yang mendapat banyak pro dan kontra. Hal ini membuat Mafindo melakukan penyebaran informasi di media sosial Instagram @turnbackhoaxid dalam mengklarifikasi pesan-pesan hoaks di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh efektivitas pelurusan pesan hoaks vaksin Covid-19 terhadap tingkat kepercayaan followers @turnbackhoaxis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan metode survei. Populasi yang digunakan adalah followers dari akun Instagram @turnbackhoaxid dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X yaitu efektivitas pelurusan pesan memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu tingkat kepercayaan sebesar 16,4% dan 83,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Anabiya, Naura (00000032905) | 
| Contributors: | Suranto, Hanif | 
| Keywords: | Efektivitas Komunikasi, Debunking, Mafindo | 
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 03. Ensure healthy lives and promote well-being Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 11 Mar 2023 09:23 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/23962 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              