⭐ Clearesta, Naomi (2023) Pengaruh Content Marketing dan Electronic Word-of-Mouth terhadap Impulsive Buying di Tiktok Shop. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (5MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (395kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (285kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (315kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (933kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (414kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong banyak perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia, perubahan-perubahan tersebut tentunya memunculkan banyak strategi pemasaran dari perusahaan yang ingin bertahan. Perkembangan teknologi dan informasi ini kemudian menghadirkan inovasi baru dengan terciptanya e-commerce yang dapat dilakukan di media sosial, salah satunya adalah Tiktok Shop. Fenomena impulsive buying di Tiktok Shop tidak dapat diabaikan, terutama karena platform ini menawarkan banyak fitur yang memudahkan pengguna untuk membeli produk yang mereka lihat di video yang diunggah oleh pembuat konten tanpa harus meninggalkan aplikasi. Strategi pemasaran yang biasanya digunakan para pelaku bisnis dalam mempromosikan produknya di Tiktok Shop adalah content marketing dan electronic word-of-mouth. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa pengaruh dari content marketing dan electronic word-of-mouth terhadap pembentukan impulsive buying di Tiktok Shop. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif eksplanatif dan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar kepada 290 responden dengan kriteria pengguna aplikasi Tiktok dan pernah melakukan transaksi di Tiktok Shop. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara content marketing dan electronic word-of-mouth sebagai variabel bebas terhadap impulsive buying di Tiktok Shop sebagai variabel terikat, baik secara simultan maupun secara parsial.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Clearesta, Naomi (00000035658) | 
| Contributors: | Gita Elmada, Maria Advenita | 
| Keywords: | Pemasaran Konten, E-WOM, Pembelian Impulsif, Tiktok Shop | 
| Subjects: | 300 Social Sciences | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 09:50 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26306 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              