Imanuel Soeyondo, Jason (2023) Strategi Rebranding Iconnet PT Indonesia Comnets Plus. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (381kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (165kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (303kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (460kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (175kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (165kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Pasar besar industri fix broadband atau yang lebih dikenal dengan istilah wifi, membuat korporasi belomba-lomba ingin memimpinnya. Penetrasi internet di Indonesia membuat sektor ini diminati banyak pihak. Banyak cara bagaimana sebuah korporasi dapat memimpin, ada langkah strategis yang bisa dilakukan, contohnya dengan rebranding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rebranding yang dilakukan oleh PT Indonesia Comnets Plus kepada produk mereka Iconnet. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism karena membangun pemahaman serta tahapan berlangsungnya rebranding pada studi kasus Iconnet. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan wawancara, penelitian ini kemudian diolah dengan pencocokan pola. Hasil penelitian ini diantaranya adalah proses rebranding Iconnet oleh PT Indonesia Comnets Plus, dilakukan secara internal, mulai dari awal hingga akhir. Korporasi tidak menggunakan konsultan, seperti yang disarankan model kerangka kerja rebranding oleh Juntunen (2011), juga ahli dalam rebranding. Penelitian ini juga menyimpulkan apabila alasan rebranding yang dilakukan akibat pergantian manajemen PLN Group sebagai induk perusahaan. Penelitian ini kemudian bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode kuantitatif, sehingga bisa menghadirkan perspektif lainnya.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Imanuel Soeyondo, Jason (00000037504) | 
| Contributors: | Kustiwa, Agus (0318118203) | 
| Keywords: | Fix Broadband, Iconnet, Korporat, Rebranding | 
| Subjects: | 300 Social Sciences | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 09:54 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26340 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              