Enrique, Emmanuel (2023) Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada PT XYZ Menggunakan Framework COBIT 2019. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN_AWAL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (964kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (968kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (516kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (822kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB) | 
Abstract
Teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga perusahaan perusahaan menggunakan dan mengimplementasi teknologi informasi untuk mendapatkan competitive advantage. Penerapan teknologi informasi digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis PT XYZ yang bergerak di bidang layanan TI. Permasalahan yang terjadi adalah yaitu terjadi keterlambatan dalam pengiriman layanan yang diberikan. Ini menjadi penting karena sebagai perusahaan dibidang layanan, kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor paling penting dalam bisnis dan memiliki dampak langsung pada kesuksesan dan kelangsungan perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dilakukan pengukuran Capbility Level dari tata kelola TI yang diterapkan PT XYZ menggunakan framework COBIT 2019 dan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dan studi literatur. Hasil Objektif yang digunakan pada penelitian ini antara lain, APO12 (Managed Risk), BAI10 (Managed Configuration), dan DSS04 (Managed Continuity). Hasil pengukuran tingkat kapabilitas objektif tersebut masing-masing berada di level 3, 3, dan 2, dengan masing target di level 4, 4, dan 3. Hal ini menunjukkan adanya gap sebanyak 1 tingkat pada setiap proses. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada pengelolaan pencatatan risiko yang berhubungan dengan penyebab keterlambatan layanan, memastikan penggunaan sumber daya TI agar dikelola dengan baik, dan memastikan keberlangsungan sistem layanan yang berkelanjutan agar tidak terjadi keterlambatan.
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              