Fransisco Susanto, Rifan (2017) Perancangan shot pada animasi pendek 3d “loveograph”. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Cerita menjadi unsur utama dalam sebuah film animasi. Agar cerita dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton maka di butuhkan perancangan shot sebagai visualisasi dari cerita. Oleh karena itu di perlukannya perhatian khusus dalam membuat perancangan shot pada film animasi 3D. Pada laporan tugas akhir nantinya, penulis akan merancang shot pada film animasi 3D “Loveograph”. Metode yang akan dipakai nantinya adalah eksplorasi, observasi , wawancara, dan studi pustaka. Perancangan shot pada film animasi 3D “Loveograph” ini meliputi jenis shot, frame composition dan camera movement. Shot yang di rancang bertujuan untuk membuat visualisasi cerita dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 700 Arts and Recreation 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) 700 Arts and Recreation > 770 Photography, Computer Art, Film, Video > 777 Cinematography (Incl. Animation Film / Movie; Animated cartoons) 700 Arts and Recreation > 790 Outline of Sports, Games and Entertainment > 791 Movie industry, Circuses, TV, Radio, Puppetry, Pageantry, Animal Performances |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 10 Apr 2018 09:40 |
Last Modified: | 14 Nov 2024 02:58 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/3090 |
Actions (login required)
View Item |