Andreas Siagian, Christian (2023) Sistem Rekomendasi Kedai Kopi di Tangerang Berbasis Web dengan Metode AHP dan TOPSIS. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_I.pdf Download (213kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_II.pdf Download (255kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_III.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_V.pdf Download (203kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
Abstract
Masyarakat Indonesia pada umumnya gemar menghabiskan waktu bersama teman, keluarga hingga rekan bisnis sambil meminum kopi. Kebiasaan mengonsumsi kopi ini selain bisa dilakukan di rumah, juga dapat dilakukan di tempat yang lain seperti kedai kopi baik tradisional maupun modern. Hal ini pun memengaruhi pertumbuhan kedai kopi secara signifikan, khususnya di Tangerang. Sehingga masyarakat dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dan alternatif kedai kopi untuk disinggahi. Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem yang bisa merekomendasikan kedai kopi di Tangerang berdasarkan prioritas kriteria yang diinput user. Oleh sebab itu sistem rekomendasi ini memakai jenis metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dimana proses membuat keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Penelitian ini diuji menggunakan Usefulness, Satisfaction, and Ease of Use (USE) Questionnare dan memperoleh predikat sangat baik dengan nilai keseluruhan sebesar 87,6%, sehingga kesimpulannya rata-rata responden merasa terbantu dengan adanya sistem rekomendasi ini.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Andreas Siagian, Christian (00000038106) | 
| Contributors: | Endariahna Surbakti, Eunike | 
| Keywords: | AHP, Kedai Kopi Tangerang, Sistem Rekomendasi, TOPSIS, USE Questionnaire | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Informatics | 
| Date Deposited: | 06 Nov 2024 03:31 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/32402 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              