Maria, Verin (2025) Aktivitas Divisi Marketing di PT Multimedia Digital Nusantara. MBKM Report, Universitas Multimedia Nusantara.
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (388kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_I.pdf Download (173kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_II.pdf Download (176kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_III.pdf Download (680kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (127kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (53kB) | 
Abstract
Laporan ini membahas pengalaman magang di Divisi Marketing PT Multimedia Digital Nusantara (PT MDN), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital dengan berbagai unit usaha seperti Anutara, UMN Consulting, dan UMN Pictures. Fokus utama kegiatan magang adalah perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemasaran bulanan, termasuk produksi konten digital serta aktivitas kampanye berbasis media sosial. Dalam melaksanakan tugas, pemagang menggunakan pendekatan 7 Steps of Marketing Public Relations dari Whalen untuk merancang dan mengevaluasi strategi komunikasi secara sistematis. Selain kampanye berorientasi penjualan, magang ini juga mencakup kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti "A Moment with Anutara" yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Melalui kegiatan ini, pemagang mengembangkan keterampilan teknis (hard skills) seperti perancangan kampanye, riset konten, desain grafis, dan copywriting, serta keterampilan lunak (soft skills) seperti kolaborasi tim, komunikasi interpersonal, dan manajemen waktu. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis mengenai strategi pemasaran digital dan kontribusi komunikasi dalam membangun citra dan nilai sebuah brand.
| Item Type: | Technical Report (MBKM Report) | 
|---|---|
| Creators: | Maria, Verin (00000068365) | 
| Contributors: | Lolita, Theresia Lavietha Vivrie (0327019001) | 
| Keywords: | komunikasi, kampanye pemasaran, pt multimedia digital nusantara | 
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 02 Aug 2025 13:04 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/39749 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              