Hokie, Detra (2018) Perancangan shot untuk memvisualisasikan cerita dalam animasi komedi 2d berjudul “taste”. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Film yang baik adalah film yang membutuhkan shot yang hebat. Untuk mendapatkan shot yang baik butuh pemahaman seperti pemakaian shot yang cocok dalam scene tersebut seperti jenis-jenis shot, angle, dan komposisi. Pilihan dan variasi shot tersebut yang dapat menvisualisasikan sebuah cerita animasi dan menghidupkan tokoh didalamnya. Agar cerita dapat tervisualisasikan lewat sebuah shot, penelitian mengenai shot perancangan shot sangat dibutuhkan untuk membantu perancangan shot dalam film animasi “Taste”.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.6 Graphic Design, Illustration |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Film & Animation |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 04 Jul 2019 03:40 |
Last Modified: | 30 May 2022 05:53 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/6516 |
Actions (login required)
View Item |