Nainggolan, MIkael J (2015) Perancangan sign system untuk quadrant. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Quadrant merupakan kompleks yang akan dibangun di wilayah mgea kuningan. Didalamnya akan terdapat gedung perkantoran serta pusat pebelanjaan. Quadrant sebagai gedung yang baru dibangun belum memiliki Sign system didalamnya. Hal itu mendorong penulis untuk melakukan perancangan sign system untuk komplek Quadrant. Perancangan akan mengacu terhadap fungsi utama Sign system, untuk memudahkan penggunaan fasilitas yang ada di komplek Quadrant. Nilai komunikasi menjadi poin utama dalam pembuatan signage
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 005 Computer Programming > 005.4 System Programming, Operating System, Computer Interface 400 Language > 410 Linguistics > 419 Sign Languages 800 Literature |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 22 Aug 2017 07:08 |
Last Modified: | 14 Jun 2023 05:47 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/2106 |
Actions (login required)
View Item |