Dela Marcela, Elisabet (2023) Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Universitas Multimedia Nusantara. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (977kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (329kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (278kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (660kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (577kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (251kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
Abstract
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada perguruan tinggi menjadi salah satu faktor penting demi menunjang proses berjalannya manajemen akademik. Permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan penggunaan Peoplesoft Campus Solution (MyUMN) untuk mendukung proses bisnis karena teknologi yang sudah usang. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dilakukan pengukuran capability level pada tata Kelola IT Universitas Multimedia Nusantara dengan menggunakan framework COBIT 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Hasil objektif yang digunakan pada penelitian ini adalah BAI03 (Managed Solutions Identification and Build), BAI06 (Managed IT Changes), dan BAI07 (Managed IT Change Acceptance and Transitioning). Hasil pengukuran capability level untuk ketiga objektif tersebut berada pada level 2, sedangkan target capability level nya berada di level 4. Sehingga terdapat gap sebanyak 2 level. Rekomendasi yang diberikan adalah memprioritaskan dokumentasi pengembangan aplikasi serta melakukan review secara berkala terhadap semua change request yang diselesaikan agar tidak timbul change request atau permasalahan yang sama.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Dela Marcela, Elisabet (00000037600) | 
| Contributors: | Indah Fianty, Melissa | 
| Keywords: | capability level, COBIT 2019, Tata Kelola IT | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 005 Computer Programming > 005.1 Programming, Programming Language | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Information System | 
| Date Deposited: | 03 Jul 2023 09:55 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/25596 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              