Fauziyah, Syifa (2023) Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus Puskesmas Kelapa Dua). Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (657kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (279kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (226kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (479kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (446kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (977kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (215kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
Abstract
Teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, meyimpan, menganalisi, mengumumkan, dan menyebarkan informasi. Puskesmas Kelapa Dua merupakan salah satu Puskesmas yang telah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnisnya yaitu dengan menggunakan mesin nomor antrean dan menggunakan website Sistem Informasi Kesehatan Terpadu (SIKAT) untuk menyimpan data  data dari proses bisnis yang terjadi di Puskemas. Namun Puskesmas Kelapa Dua belum pernah melakukan pengukuran tata kelola TI yang digunakannya. Oleh karena itu untuk mendukung jalannya bisnis pada Puskesmas Kelapa Dua diperlukannya pengukuran tata kelola TI supaya proses bisnis dapat berjalan dengan efektif. Pengukuran kapabilitas TI dapat diukur dengan menggunakan framework COBIT 2019 untuk memberikan rekomendasi pada Puskesmas Kelapa Dua sesuai dengan temuan supaya proses bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun sub-domain yang dipilih berdasarkan hasil observasi yaitu BAI05 - Managed Organizational Change, EDM04 - Ensured Resource Optimization, dan APO07 - Managed Human Resources. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu domain BAI05, EDM04, dan APO07 berhenti pada level 2 dikarenakan hasil dari penilaian setiap domainnya kurang dari 85% dan terdapat GAP 1 level pada setiap domainnya. Berdasarkan hasil tersebut terdapat juga rekomendasi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan level tata kelola TI.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Fauziyah, Syifa (00000037980) | 
| Contributors: | Evelin Johan, Monika | 
| Keywords: | COBIT 2019, Puskesmas Kelapa Dua, Tata Kelola Teknologi Informasi, Tingkat Kapabilitas | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 005 Computer Programming > 005.1 Programming, Programming Language | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 03. Ensure healthy lives and promote well-being Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Information System | 
| Date Deposited: | 03 Jul 2023 09:55 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/25598 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              