Budiman, William (2023) Rancang Bangun Sistem Kontrol Pembersih Panel Surya Otomatis. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (265kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (533kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (807kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (191kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Panel surya adalah kumpulan sel photovoltaic yang dirancang agar dapat menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Panel surya bekerja dengan cara menyerap sinar matahari, maka luasan dari penyerap sinar matahari harus bersih agar tidak tertutupi debu dan kotoran lainnya, maka dari itu dibuat sistem kontrol untuk menjadi solusi untuk kebersihan grid panel surya. Dalam tugas akhir ini bahasa pemrograman C digunakan untuk pengembangan sistem kontrol pembersih panel surya otomatis. Sistem kontrol di uji dalam 2 tahap, yaitu tahap uji waktu pergerakan dan uji keberhasilan gerak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem A dengan sumber daya accu melakukan pengujian terbaik berdasarkan efisiensi, presisi, tingkat keberhasilan. Pada pengujian waktu pergerakan diperoleh bahwa sistem berjalan selama 288 s dengan nilai standar deviasi 2.54 dan pada pengujian keberhasilan gerak, prototipe berhasil bergerak dengan presentase 100% dengan galat error 6.7%.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Budiman, William (00000036181) | 
| Contributors: | Prastomo, Niki | 
| Keywords: | Panel surya, sistem control pembersih, uji waktu pergerakan, uji keberhasilan gerak, efisiensi | 
| Subjects: | 500 Science and Mathematic > 530 Physics | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts Goal 07. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Engineering & Informatics > Engineering Physics | 
| Date Deposited: | 13 Jul 2023 09:45 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26175 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              