Frida Hutagalung, Ester (2023) Pengaruh Pesan Kampanye "Berkain Gembira" terhadap Sikap Generasi Z dalam Berbusana Menggunakan Kain Tradisional. Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (683kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (241kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (557kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (212kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (288kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (166kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Swara Gembira adalah komunitas anak muda Indonesia yang ingin melestarikan kembali budaya Indonesia. Salah satunya cara yang dilakukan adalah membentuk kampanye Berkain Gembira, di mana kampanye tersebut bertujuan untuk mengajak anak muda Indonesia menggunakan kain tradisional di kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pesan kampanye Berkain Gembira terhadap sikap menggunakan kain. Penelitian ini menggunakan teori Elaboration Likelihood Method, dengan konsep utama yaitu pesan kampanye dan sikap. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif eksplanatif yang bersifat deskripsi dengan menggunakan metode survei atau angket sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner akan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada 150 responden yang mengikuti Instagram @remajanusantara_ dan mengetahui kampanye Berkain Gembira. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan uji hipotesis yang akan diuji menggunakan uji regresi linear sederhana. Hasil Penelitian menunjukkan jika terdapat pengaruh antara pesan kampanye Berkain Gembira terhadap sikap Generasi Z menggunakan kain tradisional dalam kegiatan sehari-hari. Besar pengaruh yang didapatkan yaitu 23.8%. Kesimpulan dari penelitian yaitu pesan kampanye Berkain Gembira memiliki pengaruh terhadap sikap penggunaan kain tradisional, di mana dalam pesan kampanye tersebut mencakup struktur pesan, konten pesan, framing dan bahasa.
| Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Frida Hutagalung, Ester (00000036246) | 
| Contributors: | Murwani, Endah | 
| Keywords: | Pesan Kampanye, Sikap, Elaboration Likelihood Method, Berkain Gembira | 
| Subjects: | 300 Social Sciences | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns Goal 04. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 09:51 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/26321 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              