Minerva, Mia (2018) Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Minat Beli (Survei Kepada Masyarakat Tangerang Dengan Agnes Monica Sebagai Brand Ambassador Terhadap Smartphone Vivo). Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Abstract
Tingginya angka pengguna smartphone di Indonesia mendorong banyak bermunculan industri smartphone. Salah satunya adalah Vivo, maraknya industri serupa mendorong vivo menyusun strategi pemasaran dengan menggunakan brand ambassador. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh brand ambassador terhadap minat beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh brand ambassador terhadap minat beli. Penelitian ini berjenis kuantitatif, eksplanatif dan menggunakan metode survei dengan kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang kuat antara brand ambassador dengan minat beli konsumen di wilayah Tangerang dengan nilai korelasi sebesar 0,724. Variabel brand ambassador berkontribusi sebesar 52,4% terhadap variabel minat beli.
Item Type: | Thesis (Bachelor Thesis) |
---|---|
Keywords: | brand ambassador,minat beli,marketing public relationzs |
Subjects: | 100 Philosophy and Psychology > 120 Epistemology > 126 The self (personal identity, personality, personal branding) 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.24 Content of Communication 300 Social Sciences > 380 Commerce, communications and transportation > 381 Commerce (Trade, Incl. Branding, Marketing and Warehousing) |
Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 13 Jun 2019 04:21 |
Last Modified: | 27 May 2022 04:20 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/6145 |
Actions (login required)
View Item |