Kusuma, Silvana Agma (2021) Perancangan UI/UX Aplikasi Koperasi Digital di PT. Satu Visi Indocreative (B one corporation). Internship thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
Text
HALAMAN_AWAL.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (486kB) |
||
|
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4kB) | Preview |
|
|
Text
BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
BAB_II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
BAB_III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (951kB) | Preview |
|
Text
BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10kB) |
||
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
Abstract
Praktek kerja magang merupakan salah satu bentuk syarat wajib dalam kelulusan menjadi seorang sarjana di Universitas Multimedia Nusantara, yaitu dengan dinyatakan lulus pada mata kuliah internship. Untuk itu penulis memilih B one corp | PT. Satu Visi Indocreative menjadi tempat dalam menjalani praktek kerja magang tersebut, sebagai seorang graphic designer. Perusahaan ini berdiri di industri layanan dan teknologi informatif. Banyak hal yang diperoleh saat melakukan praktek kerja magang ini, mulai dari pembelajaran, pengalaman, dan juga kendala yang dihadapi, semua hal ini akan menjadi pupuk bagi penulis kedepannya. Selama 2 bulan lebih praktek kerja magang ini berjalan penulis mendapatkan 1 projek besar yaitu membuat UI/UX halaman akun pada sebuah aplikasi untuk koperasi, aplikasi ini dinamakan KOPDI.
Item Type: | Thesis (Internship) |
---|---|
Keywords: | Praktek Kerja Magang, B one corp | PT. Satu Visi Indocreative, Graphic Designer |
Subjects: | 000 Computer Science, Information and General Works > 000 Computer Science, Knowledge and Systems > 005 Computer Programming > 005.5 Application / Software 700 Arts and Recreation > 740 Graphic Arts and Decorative Arts > 741 Drawing and drawings (Incl. cartoons, animations, comics, graphic novels and caricatures) > 741.6 Graphic Design, Illustration |
Divisions: | Faculty of Art & Design > Visual Communication Design |
SWORD Depositor: | Administrator UMN Library |
Depositing User: | Administrator UMN Library |
Date Deposited: | 24 Aug 2021 11:32 |
Last Modified: | 02 Oct 2023 01:04 |
URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/17693 |
Actions (login required)
View Item |