⭐ Chandra, Gabriella (2023) Projek Proposal Bisnis untuk Samindo. Diploma Thesis, Universitas Multimedia Nusantara.
| 
 | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (907kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (248kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_I.pdf Download (368kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_II.pdf Download (562kB) | Preview | |
| 
 | PDF BAB_III.pdf Download (279kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | |
| 
 | PDF BAB_V.pdf Download (581kB) | Preview | |
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
Abstract
Samindo merupakan produk UMKM di bidang makanan, khusus nya makanan ringan yang berbentuk beku dan juga yang sudah digoreng. Makanan ringan yang di produksi oleh Samindo merupakan samosa. Samosa yang diproduksi oleh Samindo memiliki varian rasa yang belum ada di pasaran, Samindo menciptakan produk samosa isian dengan cita rasa khas Indonesia seperti Samosa Rendang, Samosa Ayam Rica Rica, dan juga Samosa Kornet. Produk yang Samindo buat belum ada dipasaran sehingga Samindo menciptakan produk samosa dengan varian rasa yang baru dan penulis yakin bahwa produk Samindo akan diterima oleh konsumen. Produk Samindo ini dapat dikonsumsi oleh Remaja yang suka pedas sampai orang tua. Samindo menjual produknya secara offline dan juga online. Produk Samindo yang didistribusikan secara offline terletak di Pasar Sinpansa Gading Serpong yang menyediakan produk beku dan juga produk yang sudah matang, sedangkan distribusi secara online produk beku melalui Instagram, Shopee dan juga Tokopedia. Pengiriman yang digunakan oleh Samindo agar produk tetap terjaga menggunakan jasa online instant seperti (Gojek, Grab, dan lain lain), selain itu Samindo juga dapat menggunakan jasa kirim Paxel agar dapat sehari sampai dan makanan tetap beku. Modal Gross Margin yang diperoleh oleh Samindo sebesar 70,76% untuk samosa kornet, 63,49% untuk samosa rendang dan 67,08% untuk samosa ayam rica rica. Nett income yang diperoleh oleh Samindo sebesar Rp29,233,530 perbulan dan Rp350,802,360 pertahun.
| Item Type: | Thesis (Diploma Thesis) | 
|---|---|
| Creators: | Chandra, Gabriella (00000046866) | 
| Contributors: | Ayu Armielia, Adestya | 
| Keywords: | Samindo, Samosa, UMKM, Makanan ringan, Makanan beku, Samosa Indonesia. 7 Samindo, Gabriella Chandra, Universitas Multimedia Nusantara | 
| Subjects: | 600 Technology (Applied Sciences) > 640 Home and Family Management > 647 Management Housekeeping, Restaurant, Hotel Management | 
| Sustainable Development Goals: | Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns Goal 08. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and work for all Goal 09. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation | 
| Divisions: | Faculty of Business > Hotel Operations | 
| Date Deposited: | 16 Apr 2023 09:55 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/25267 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              