Andhika, Reyhan (2025) Aktivitas Graphic Designer pada Departemen Marketing Communication di Amantara by Agung Sedayu Group. MBKM Report, Universitas Multimedia Nusantara.
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF HALAMAN_AWAL.pdf Download (760kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_II.pdf Download (583kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_III.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (427kB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](https://kc.umn.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (52kB) | 
Abstract
Industri retail di Indonesia terus berkembang, terutama pada sektor pusat perbelanjaan yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Dalam persaingan yang semakin kompetitif, visualisasi brand menjadi salah satu elemen penting untuk menarik perhatian konsumen dan membangun kesan yang kuat. Amantara by Agung Sedayu Group, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti dan gaya hidup modern, menjadi tempat penulis menjalani program magang sebagai Graphic Designer. Selama magang, penulis terlibat dalam pembuatan materi visual seperti poster promosi, konten media sosial, dan video singkat untuk mendukung aktivitas mall. Pekerjaan ini dilakukan secara kolaboratif dan dinamis, serta berkaitan langsung dengan bagaimana strategi visual disusun untuk menjangkau audiens. Proses kerja di lapangan menjadi wadah untuk menerapkan ilmu perkuliahan dan mengembangkan keterampilan desain, komunikasi, dan adaptasi dalam dunia profesional. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses magang yang berlangsung selama 640 jam di industri retail yang cepat dan kompetitif.
| Item Type: | Technical Report (MBKM Report) | 
|---|---|
| Creators: | Andhika, Reyhan (00000075567) | 
| Contributors: | Dinansyah, Fakhriy (0304039001) | 
| Keywords: | Desain Graphis, Komunikasi Pemasaran, Industri Properti & komersial, Magang, Amantara by Agung Sedayu Group. | 
| Subjects: | 300 Social Sciences > 300 Social sciences, sociology and anthropology > 302 Social interaction, Interpersonal interaction > 302.2 Communication | 
| Divisions: | Faculty of Communication > Strategic Communication | 
| Date Deposited: | 31 Jul 2025 13:16 | 
| URI: | https://kc.umn.ac.id/id/eprint/39666 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
            
               
               
              